
OT882-50℃~1500℃物距比:50:1OT882
更新時(shí)間:2024-12-03
OT882
OT882
產(chǎn)品介紹:
-50℃~1500℃
物距比:50:1
OT882 
測(cè)溫范圍  | -50℃~1500℃  | 
測(cè)溫**度  | ±2%or±2℃  | 
℃/℉溫度單位轉(zhuǎn)換功能  | √  | 
測(cè)量距離比率  | 50:1  | 
數(shù)據(jù)保持顯示功能  | √  | 
自動(dòng)關(guān)機(jī)功能  | √  | 
低電顯示功能  | √  | 
背光顯示選擇功能  | √  | 
鐳射目標(biāo)顯示選擇功能  | √  | 
發(fā)射率  | 0.10~0.99可調(diào)  | 
平均值和溫差測(cè)量功能  | √  | 
*大、*小值測(cè)量功能  | √  | 
高低溫報(bào)警設(shè)定  | √  | 
測(cè)量數(shù)據(jù)存儲(chǔ)功能 (斷電記憶)  | √  | 
響應(yīng)時(shí)間和響應(yīng)時(shí)長(zhǎng)  | 500ms&(8-14)um  | 
重復(fù)性  | ±1%or±1℃  | 
供電  | 9伏堿性電池  | 
產(chǎn)品顏色  | 深灰+紅  | 
標(biāo)準(zhǔn)外箱容量  | 20  | 
標(biāo)準(zhǔn)外箱尺寸  | 55﹡45﹡32.5cm  | 
021-63510720
上海市臨洮路
一鍵分享網(wǎng)站到: