
Z30,Z50系列熱像儀能提供清晰的熱成像并進行溫度測量;高亮度彩色液晶顯示器;操作簡易;能準確及時的顯示現場溫度分布。可廣泛應用于電力系統、機械設備、動力車輛、安防系統、產業應用及醫療診斷等行業。
更新時間:2024-12-03
Z30,Z50系列熱像儀
Z30,Z50系列熱像儀
詳 細 說 明
Z30,Z50系列熱像儀特點及用途:熱像儀能提供清晰的熱成像并進行溫度測量;高亮度彩色液晶顯示器;操作簡易;能準確及時的顯示現場溫度分布。可廣泛應用于電力系統、機械設備、動力車輛、安防系統、產業應用及醫療診斷等行業。
Z30,Z50系列熱像儀主要應用:
預防性維護
?? 電力工業:輸電線、電力設備熱狀態檢查,故障缺陷診斷。
?? 電氣系統:在電路過載發生之前預先識別。
?? 機械系統:減少停機時間和防止故障。
建筑科學
?? 屋頂:快速高效地探測和查出滲水現象。
?? 建筑結構:對商用樓和住宅樓進行紅外能量評估調查。
?? 潮濕探測:找到潮濕和發霉的根源。
?? 修復:評估補救措施,確保區域*干燥。
其他應用
?? 鋼鐵工業:煉鋼、軋鋼過程的監控,熱風爐破損的診斷,出爐板胚溫度檢測等。
?? 消防:森林防火及潛在火源尋找,特種材料自燃預防檢測,電氣防火**檢測。
?? 醫學:人體體表溫度檢測及溫度場分布分析。
?? 石化工業:輸油管道狀態檢查,物料界面的檢測,熱泄漏及保溫結構、動力設備
狀況的檢測等。
主要技術指表:
 
項目  | 技術參數  | ||
探測器性能  | 類型  | 非制冷焦平面微熱型探測器  | |
分辨率  | 160 × 120  | ||
波長范圍  | 8 to 14μm  | ||
熱靈敏度  | 0.08°C@30°C  | ||
圖像性能  | 幀頻  | a 系列 = 9Hz z 系列 = 30Hz  | |
液晶顯示屏  | 640x480, 3.5" 彩色液晶屏  | ||
內置可見光相機*  | 130 萬像素CMOS 傳感器  | ||
數字變焦  | 2x  | ||
鏡頭參數  | 視場角  | 17.5°×13°  | |
聚焦范圍  | 0.1m to ∞  | ||
聚焦方式  | 手動  | ||
空間分辨率  | 1.9mrad  | ||
測量分析  | 測溫范圍  | 低溫檔:-20°C 到 180°C 高溫檔:100°C 到 600°C  | |
測溫精度  | ±2%讀數或±2°C,取大者 ! 注意: 未在-10°C 下以下進行校準  | ||
圖像 控制  | 調色板數目  | 4 (11*)  | |
圖像調整  | 自動/手動 調整對比度/亮度  | ||
測溫校正  | 自動/手動  | ||
測溫模式  | 點測溫、線測溫*、區域測溫*  | ||
點測溫數量  | 1 *熱點, 1 *冷點, 2 可移動點  | ||
區域測溫數量*  | 3  | ||
測溫分析模式  | 等溫分析*,溫差測量,溫度報警(聲音、顏 色)  | ||
設置功能  | 日期/時間,溫度單位℃/℉/K,語言  | ||
輻射率校正  | 0.01-1.0 輻射率可調,預定義列表*  | ||
背景溫度校正  | 自動,根據輸入的背景溫度  | ||
溫度修正*  | 自動  | ||
圖像存儲  | 介質類型  | SD 卡  | |
存儲方式*  | 手動/自動單幀圖像存儲  | ||
紅外圖像格式*  | JPEG 格式,帶14 位測量數據  | ||
圖像文件大小*  | 60K(典型值,不帶語音注釋及關聯存儲)  | ||
語音注釋*  | *長40 秒語音記錄,隨圖像一同存儲(內置 麥克風)  | ||
激光指示器  | 激光指示器  | 二級,<1mW/635nm 紅色  | |
電源系統  | 電池類型  | 可充電鋰電池  | |
電池工作時間  | 連續工作3 小時以上  | ||
省電模式  | 有  | ||
外接電源  | DC10~15V,可選配  | ||
環境參數  | 工作溫度  | -15°C~+50°C  | |
濕度  | ≤ 90% (非冷凝)  | ||
防護等級  | IP54  | ||
物理特性  | 尺寸  | 115 × 150 × 230mm  | |
重量  | 0.75Kg(不包括電池)  | ||
三腳架  | 1/4″-20  | ||
攜帶箱  | 抗沖擊塑料箱  | ||
接 口  | 外接電源  | 有  | |
音頻輸出  | 無  | ||
視頻輸出  | PAL 或 NTSC 制  | ||
SD 卡槽  | 有  | ||
021-63510720
上海市臨洮路
一鍵分享網站到: