
GRL 300旋轉激光儀每項功能對應一個按鈕,顯示一目了然,使操作簡便由于自動調平功能 8% (± 5°),無論在水平模式或是垂直模式下都可輕松設置可選擇開/關的振動警告功能,可在沖擊和振動的情況下防止調平出錯
更新時間:2024-12-02
GRL 300旋轉激光儀
GRL 300旋轉激光儀
每項功能對應一個按鈕,顯示一目了然,使操作簡便
由于自動調平功能 8% (± 5°),無論在水平模式或是垂直模式下都可輕松設置
可選擇開/關的振動警告功能,可在沖擊和振動的情況下防止調平出錯
其他數據 | |
|---|---|
| 配備接收器時的工作范圍,數值 | 300 米 |
| 精度 | 30 m位置± 3.0 mm*(*加上使用過程中產生的偏差) |
| 工作范圍 | 30 米 |
| 激光二極管 | 635 Nm,< 5 mW |
| 運行溫度 | -10 – 50 ℃ |
| 貯藏溫度 | -20 – 70 ℃ |
| 激光級別 | 3R |
| 接收器的工作范圍(半徑) | 高達 300 米 (直徑) |
| 無接收器時的工作范圍 | 高達 60 米 (直徑) |
| 自調平范圍 | ± 5°(8%) |
| 調平時間 | 15 s |
| 防塵、防潑水 | IP 54 |
| 旋轉速度 | 150、300、600 轉/分鐘 |
| 電源 | NiMH電池組, 2 x 1.5伏 LR20(D) |
| 三腳架螺紋 | 5/8 英寸 |
| 重量 (大約) | 1.8 kg |
| 激光線顏色 | 紅色 |
| 斜率函數 | 否 |
| 工作范圍,數值 | 30 米 |
每項功能對應一個按鈕,顯示一目了然,使操作簡便
由于自動調平功能 8% (± 5°),無論在水平模式或是垂直模式下都可輕松設置
可選擇開/關的振動警告功能,可在沖擊和振動的情況下防止調平出錯
其他數據 | |
|---|---|
| 配備接收器時的工作范圍,數值 | 300 米 |
| 精度 | 30 m位置± 3.0 mm*(*加上使用過程中產生的偏差) |
| 工作范圍 | 30 米 |
| 激光二極管 | 635 Nm,< 5 mW |
| 運行溫度 | -10 – 50 ℃ |
| 貯藏溫度 | -20 – 70 ℃ |
| 激光級別 | 3R |
| 接收器的工作范圍(半徑) | 高達 300 米 (直徑) |
| 無接收器時的工作范圍 | 高達 60 米 (直徑) |
| 自調平范圍 | ± 5°(8%) |
| 調平時間 | 15 s |
| 防塵、防潑水 | IP 54 |
| 旋轉速度 | 150、300、600 轉/分鐘 |
| 電源 | NiMH電池組, 2 x 1.5伏 LR20(D) |
| 三腳架螺紋 | 5/8 英寸 |
| 重量 (大約) | 1.8 kg |
| 激光線顏色 | 紅色 |
| 斜率函數 | 否 |
| 工作范圍,數值 | 30 米 |
021-63510720
上海市臨洮路
一鍵分享網站到: