
TES-1380 酸堿度單一記錄筆數 : 99組連續記錄筆數 : 99組,*大4500筆/每一組
更新時間:2024-12-02
TES-1380 酸堿度
TES-1380 酸堿度
電氣規格: ( 23 ± 5 o C & 45%RH - 75%RH )  | 
量測  | 范圍  | 分辨率  | **度  | 
PH  | 0 到14pH  | 0.001pH  | ± 0.002pH  | 
mV  | 0-600m 601-1999m  | 0.1mV  | ±0.05%1dag ±0.1%  | 
Temp (℃)  | 0到100℃  | 0.1℃  | 0.5℃  | 
Temp (℉)  | 32到200℉  | 0.1℉  | 0.9℉  | 
ㄧ般規格  | 
電路  | 單片微機電路  | 
顯示  | 大型LCD顯示76.5mm*50.5mm*2.7mm  | 
測量范圍  | pH : 0 到 14 pH  | 
輸入阻抗  | 約1012 歐姆  | 
溫度補償校正  | 手動校正 : 0 到 100℃  | 
pH校正  | 校正pH 4和pH 7兩點刻度  | 
資料鎖住  | 讀值穩定時自動鎖住資料功能  | 
資料記錄  | 單一記錄筆數 : 99組  | 
自動關機  | 10分鐘后自動關機  | 
過載指示  | 指示 "-- -- -- -- "  | 
PH電極接頭和溫度接頭  | pH電極連接BNC接頭,溫度連接耳機接頭  | 
操作溫度  | 0℃ 到 50℃ ( 32℉ 到 122℉ )  | 
操作濕度  | 80% RH以下  | 
取樣率  | 約1.5秒  | 
電源  | S-006P 9V 6F22一只  | 
電池壽命  | 約50小時  | 
附件  | 包裝盒、攜帶盒、說明書、電池、軟件  | 
附件 (選購)  | pH4和pH7標準緩沖液、PH電極、溫度棒  | 
021-63510720
上海市臨洮路
一鍵分享網站到: