
VC9208數字萬用表1、 大屏幕顯示,字跡清楚; 2、 在停止使用15分鐘后自動斷電進入休眠狀態
更新時間:2024-12-01
VC9208數字萬用表
VC9208數字萬用表
基本功能  | 量程.  | 基本準確度  | |
直流電壓  | 200mV/2V/20V/200V/1000V  | ±(0.5%+3)  | |
交流電壓  | 2V/20V/200V/750V  | ±(0.8%+5)  | |
直流電流  | 2mA/20mA/200mA/20A  | ±(1.5%+3)  | |
交流電流  | 20mA/200mA/20A  | ±(1.5%+5)  | |
電阻  | 200Ω/2kΩ/20kΩ/200kΩ/2MΩ/20MΩ  | ±(0.8%+3)  | |
電容  | 20nF/2uF/200uF  | ±(2.5%+20)  | |
頻率  | 2kHz/200kHz  | ±(3.0%+5)  | |
攝氏溫度  | -20℃~-1000℃  | ±(0.75%+3)  | |
特殊功能  | VC9208  | ||
二、三極管測試  | √  | ||
通斷報警  | √  | ||
低電壓顯示  | √  | ||
數據保持  | √  | ||
自動關機  | √  | ||
功能保護  | √  | ||
輸入阻抗  | 10MΩ  | ||
采樣頻率  | 3次/s  | ||
交流頻響  | (40-400)Hz  | ||
操作方式  | 手動量程  | ||
*大顯示  | 1999  | ||
液晶尺寸  | 60×35mm  | ||
電源  | 9V(6F22)  | ||
機身顏色  | 機身-深灰+黃色  | 
機身重量  | 約270g (含電池)  | 
機身尺寸  | 155×90×48mm  | 
標準配件  | 說明書,合格證,表筆,電池及TP01溫度探頭  | 
標準內包裝  | 彩盒  | 
外包裝尺寸  | 465×317×506mm  | 
標準包裝數量  | 30臺  | 
標準包裝箱毛重  | 15kg  | 
021-63510720
上海市臨洮路
一鍵分享網站到: