
DC-TD-1型油動機(jī)行程傳感器采用中頻位移傳感器作為一次元件,用于測量汽輪機(jī)油動機(jī)的行程位移量。
更新時間:2024-11-21
DC-TD-1型油動機(jī)行程傳感器
![]()
采用中頻位移傳感器作為一次元件,用于測量汽輪機(jī)油動機(jī)的行程位移量。
功能特點:     
  1.堅固耐用的160×80鋁合金外殼     
  2.位移、電壓切換顯示     
  3.高精度DA轉(zhuǎn)換和V/I轉(zhuǎn)換芯片     
  4.光電隔離的4~20mA電流輸出     
  5.設(shè)定參數(shù)密碼保護(hù)     
  6.具有短路保護(hù)的傳感器供電電源
DC-TD-1型油動機(jī)行程傳感器
 
| 技術(shù)參數(shù): | ||
| 測量范圍 | 量程 | 0~4mm (由電渦流傳感器線性范圍決定) | 
| 外接電源 | 供電電壓 | AC220V±10% / 50Hz,功耗≤8W | 
| 輸入信號 | 輸入信號源 | 接收一個DC-DO系列電渦流傳感器的輸出信號 | 
| 靈敏度 | 4V/mm (Φ11) 或8V/mm (Φ8) | |
| 輸入阻抗 | ≥50kΩ | |
| 顯示方式 | 顯示方式 | 四位0.8英寸LED數(shù)碼管 | 
| 顯示精度 | ±1% 滿量程 | |
| 分辨率 | 0.01mm | |
| LED指示 | 報警,停機(jī),紅色LED;傳感器故障NOK,黃色LED | |
| 輸出信號: | 電流輸出 | 4~20mA 四線制 | 
| 輸出精度 | ±1%滿量程 | |
| 輸出負(fù)載 | ≤600Ω | |
| 報警設(shè)置 | 報警點數(shù) | 四點(正量程2點,負(fù)量程2點) | 
| 設(shè)定范圍 | 滿量程范圍內(nèi)任意設(shè)定 | |
| 設(shè)定精度 | ±0.5%滿量程 | |
| 報警輸出 | 繼電器常開接點輸出 | |
| 報警延時 | 0.5/1/3秒任選,優(yōu)先采用1秒 | |
| 繼電器 | 密封 | 環(huán)氧樹脂 | 
| 接點容量 | 2A/250VAC 或1A/28VDC | |
| 接點輸出 | 常開觸點 | |
| 溫度范圍 | 運行時 | 0℃~+50℃ | 
| 儲存時 | -30℃~+60℃ | |
| 環(huán)境要求 | 相對濕度 | 小于90%,不冷凝 | 
| 其它要求 | 無腐蝕性氣體,無強(qiáng)磁場的場合 | |
| 物理指標(biāo) | 外形尺寸 | 寬*高*深:160*80*215 mm | 
| 開孔尺寸 | 152*76 mm | 
021-63510720
上海市臨洮路
一鍵分享網(wǎng)站到: