
YPR3851LT單法蘭差壓控制器品牌:上海臨嘉型號:YPR3851LT測量范圍:-100-1000kpa加工定制:否類型:中差壓變送器工作溫度:-10-80防護等級:IP65
更新時間:2024-11-15
YPR3851LT單法蘭差壓控制器
| 品牌: | 上海臨嘉 | 型號: | YPR3851LT | 
| 測量范圍: | -100-1000kpa | 加工定制: | 否 | 
| 類型: | 中差壓變送器 | 工作溫度: | -10-80 | 
| 防護等級: | IP65 | 精度等級: | 0.2% | 
| 測量介質: | 液體 | 輸出信號: | 4-20ma | 
| 電源電壓: | 24v dc | 產地: | 江蘇 | 
| 是否進口: | 否 | 訂貨號: | YPR3851LT | 
| 貨號: | YPR3851LT  | 
YPR3851LT  | 單法蘭液位變送器  | |||||||
代碼  | 量程范圍KPa  | |||||||
3  | 0-1.3~6  | |||||||
4  | 0-4-40  | |||||||
5  | 0-40~200  | |||||||
6  | 0-0.16~700  | |||||||
代碼  | 輸出功能  | |||||||
S  | 智能式(帶HART協議)  | |||||||
代碼  | 公稱直徑尺寸(mm)  | 插入筒長度(mm)  | 高壓側隔膜片材料  | |||||
A0  | (3〞)80  | 平  | 316L  | |||||
A2  | (3〞)80  | 50  | 316L  | |||||
A4  | (3〞)80  | 100  | 316L  | |||||
A6  | (3〞)80  | 150  | 316L  | |||||
B0  | (4〞)100  | 平  | 316L  | |||||
B2  | (4〞)100  | 50  | 316L  | |||||
B4  | (4〞)100  | 100  | 316L  | |||||
B6  | (4〞)100  | 150  | 316L  | |||||
C0  | (3〞)80  | 平  | 哈氏C-276  | |||||
D0  | (4〞)100  | 平  | 哈氏C-276  | |||||
E0  | (3〞)80  | 平  | 鉭  | |||||
F0  | (4〞)100  | 平  | 鉭  | |||||
G0  | 50  | 平  | 316L  | |||||
G2  | 50  | 50  | 316L  | |||||
G4  | 50  | 100  | 316L  | |||||
G  | 50  | 平  | 哈氏C-276  | |||||
G1  | 50  | 平  | 鉭  | |||||
H  | 40  | 平  | 316L  | |||||
H1  | 40  | 平  | 哈氏C-276  | |||||
H2  | 40  | 平  | 鉭  | |||||
T  | 特殊約定  | |||||||
代碼  | 結 構 材 料  | |||||||
法蘭接頭  | 排氣/排液閥  | 隔離膜片  | 灌充液體  | |||||
22  | 316不銹鋼  | 316不銹鋼  | 316不銹鋼  | 硅油  | ||||
23  | 316不銹鋼  | 316不銹鋼  | 哈氏合金C  | |||||
24  | 316不銹鋼  | 316不銹鋼  | 蒙乃爾  | |||||
25  | 316不銹鋼  | 316不銹鋼  | 鉭  | |||||
代碼  | 選項  | |||||||
M3  | LCD顯示表  | |||||||
D1  | 側面泄放閥在壓力室上部  | |||||||
D2  | 側面泄放閥在壓力室下部  | |||||||
不注  | 1/2NPT錐管螺紋接頭  | |||||||
C2  | 丁字形螺紋接頭M20×1.5,帶后部焊接Ф14引壓管的球錐連接頭  | |||||||
d  | 隔爆型dⅡBT4  | |||||||
i  | 本安型iaⅡCT6  | |||||||
YPR3851LT單法蘭差壓控制器
021-63510720
上海市臨洮路
一鍵分享網站到: